
| 단지정보 | 단지명칭 | 양산한신더휴아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경상남도 양산시 신명4길 24 | |||
| 대지면적 | 23,200.00 ㎡ | 건축면적 | 3,277.8003 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 17.1156 % | |
| 시행회사 | (주)이안디벨로프 | |||
| 시공회사 | (주)한신공영 | |||
| 사업승인일 | 2017-12-04 | 사업준공일 | 2025-02-27 | |
| 전화번호 | 055-389-2410 | 팩스번호 | 055-389-2411 | |
| 총세대수 | 405 세대 | 층 수 | 지하 2층, 지상13층~30층 층 | |
| 동 수 | 7 동 | |||
| 주차대수 | 총 495대(1.21:1) 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
91㎡, 109A㎡, 109B㎡
|
||